±¾Õ¾µãʹÓÃCookies£¬¼ÌÐøä¯ÀÀ±íʾÄúͬÒâÎÒÃÇʹÓÃCookies¡£
CookiesºÍÒþ˽Õþ²ß>
PGµç¾ºÐÅÏ¢NS8500G2Ë«¶Ë¿ÚÊǶ¨Î»ÓÚ¸ßÐÔÄܵįóÒµ¼¶Ë«¶Ë¿Ú¹Ì̬ӲÅÌ£¬²ÉÓÃPCIe Gen4.0 2x2ÆóÒµ¼¶Ö÷¿ØºÍ112L 3D eTLC NAND·½°¸£¬·ûºÏNVMe1.4 ÐÒé£¬ÃæÏò¶ÁÃܼ¯ÐÍÓ¦Óá£NS8500G2²ÉÓÃPGµç¾ºÐÅÏ¢×ÔÖ÷¿ª·¢µÄ¹Ì¼þ¼Ü¹¹ºÍÓ²¼þÉè¼Æ£¬¾ß±¸¸ßÐÔÄÜ¡¢¸ßÄ;öȡ¢¸ß¿É¿¿µÄÌØµã£¬±£Ö¤¸ßËÙÎȶ¨µÄ¶ÁдIOPSºÍ´ø¿í£¬¼«µÍµÄ¶¶¶¯ÑÓʱ£¬¿ÉÓ¦ÓÃÓÚϵͳ²ã¡¢ÐÔÄܲ㡢´æ´¢²ã£¬ÃæÏòÊý¾Ý¿â¡¢ÔÆ·þÎñ¡¢´óÊý¾ÝµÈ³¡¾°¡£
ÐͺŠ| NS8500G2Ë«¶Ë¿Ú | |||||
ÐÎ̬ | 2.5´ç U.2 | |||||
½Ó¿Ú | PCIe 4.0 2x 2 | |||||
ÐÒé | NVMe1.4 | |||||
ÉÁ´æÀàÐÍ | 112L 3D eTLC NAND | |||||
ÈÝÁ¿ | 1.92TB | 3.84TB | 7.68TB | |||
SR(128K) | 3500MB/s | 3500MB/s | 3500MB/s | 3500MB/s | 3500MB/s | 3500MB/s |
SW(128K) | 1300MB/s | 1300MB/s | 2500MB/s | 2500MB/s | 2500MB/s | 2500MB/s |
RR(4KB) | 720K | 720K | 740K | 740K | 750K | 750K |
RW(4KB) | 60K | 60K | 100K | 100K | 100K | 100K |
¶ÁÑÓʱ | 75¦Ìs | 75¦Ìs | 75¦Ìs | |||
дÑÓʱ | 16¦Ìs | 16¦Ìs | 16¦Ìs | |||
PBW | 3.50PB | 7.01PB | 14.02PB | |||
DWPD | DWPD1 | |||||
×î´ó¹¦ºÄ | 25W | |||||
´ý»ú¹¦ºÄ | 9.5W | |||||
³ß´ç(³¤x¿íx¸ß) | 100x70x15mm | |||||
ÖØÁ¿ | 130g | 140g | 140g | |||
ÖØÒªÌØÐÔ | Trim¡¢S.M.A.R.T¡¢ÅÌÄÚRAID ±£»¤¡¢µôµç±£»¤¡¢²»¶ÏÒµÎñÔÚÏßÉý¼¶¡¢¶Ëµ½¶ËÊý¾Ý±£»¤¡¢ÈȲå°Î¡¢¿ÅÁ£Ê§Ð§±£»¤¡¢Ô×Óд¡¢¶à¼¶¹¦ºÄ¹ÜÀí¡¢¹Ì¼þ¼øÈ¨µÈ | |||||
Ö§³ÖµÄÖ÷»úÉÈÇø´óС | 512,4096,4104 | |||||
ƽ¾ùÎÞ¹ÊÕÏʱ¼ä(MTBF) | 260ÍòСʱ | |||||
ÎóÂëÂÊ(UBER) | 10-17 | |||||
Êý¾Ý±£³Öʱ¼ä | 3 ¸öÔÂ(40¡æ) | |||||
¹¤×÷ÎÂ¶È | 0¡æ ~70¡æ | |||||
´¢´æÎÂ¶È | -40¡æ ~85¡æ | |||||
Ö§³Ö²Ù×÷ϵͳ | centos¡¢ubuntu¡¢windows¡¢Vmware¡¢Linux RHEL ¡¢Linux SLSEµÈ | |||||
Ö§³Ö·þÎñPGµç¾º¹ÙÍøÆ½Ì¨ | ÔªÄÔ?·þÎñPGµç¾º¹ÙÍø/ÔªÄÔ?´æ´¢ | |||||
ÈÏÖ¤±ê×¼ | ÃÀ¹ú£ºFCC£¬UL£¬CB£¬UNH-IOL Å·ÃË£ºCE£¬REACH£¬RoHS ½ÚÄÜÈÏÖ¤¡¢»·±£ÈÏÖ¤ | |||||
ÊÛǰ×Éѯ
ÊÛºó·þÎñ
·ÃÎÊ AIStoreAIStoreÊÇ»ùÓÚÔªÄÔÉú̬´òÔìµÄÉÌÒµÐ×÷ÏßÉÏÆ½Ì¨£¬×÷Ϊ֪ʶ×ÊԴƽ̨¡¢½»Á÷·þÎñƽ̨ºÍÉÌ»ú·õ»¯Æ½Ì¨£¬¸³ÄÜ¡°°ÙÄ£¡±Ó롰ǧÐС±µÄ¶Ô½Ó£¬Ä¿Ç°ÒÑÉϼÜ200+²úÆ·ºÍ·½°¸£¬ÔÚÖÇÄÜÆ±¾Ýʶ±ð¡¢AI¹¤ÒµÖʼ졢´úÂëÉú³É¡¢ÊÓ¾õÖÇÄܱê×¢¡¢AI½¡¿µÖúÊÖµÈÁìÓòʵÏֳɹ¦Ç£ÊÖºÍÂ䵨ӦÓã¬ÖúÁ¦Ç§ÐаÙÒµ¼ÓËÙAI²úÒµ´´Ð£¬¸ßЧÊÍ·ÅÉú²úÁ¦¡£

ɨÂë·ÃÎÊAIStore